Спецификация оборудования, входящего в состав теплового пункта
Спецификация оборудования, входящего в состав теплового пункта
| Поз. | Наименование | Кол. | Примечания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок системы ГВС Ютермо 0000.0.0000.000.00 | ||||||||||||
| 1,1 | Пластинчатый теплообменник ТИ18-41 расчет № 279-21 | 1 | Теплохит | |||||||||
| 1,2 | .Насос TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 2. | Wilo | |||||||||
| 1,3 | Счетчик, Ду32 | 1 | Тепловодомер | |||||||||
| 1,4 | Фильтр сетчатый муфтовый Ду32, латунь | 1 | .GENEBRE | |||||||||
| 1,5 | Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду32 | 2 | .GENEBRE | |||||||||
| 1,6 | Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32 | 5 | .LD | |||||||||
| 1,7 | Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 6 | Росма | |||||||||
| 1,8 | Манометр 0-16 бар | 15 | Росма | |||||||||
| 1,9 | Трехходовой кран для манометра | 15 | Valtec | |||||||||
| 1.10 | Кран шаровый стандартнопроходной, Ду100, PN16 | 1 | LD | |||||||||
| 1,11 | Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма | |||||||||
| 1,12 | Фильтр сетчатый муфтовый Ду50, латунь | 1 | .GENEBRE | |||||||||
| 1,13 | Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду50 | 1 | .GENEBRE | |||||||||
| 1,14 | Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду50 | 2 | .LD | |||||||||
| 1,15 | Двухходовой регулирующий клапан, DN40, Кvs=10 | 1 | Вогез | |||||||||
| 1,16 | Электропривод для регулирующего клапана | 1 | .Вогез | |||||||||
| 1,17 | Датчик температуры | 1 | ОВЕН | |||||||||
| 1,18 | Защитнаяя гильза | 1 | ОВЕН | |||||||||
| 1,19 | Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15, PN25 | 2 | LD | |||||||||
| 1.20 | Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | 3 | LD | |||||||||
| 1,21 | Кран шаровый стандартнопроходной, Ду50, PN16 | 1 | LD | |||||||||
| 1,22 | Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | LD | |||||||||
| 1,23 | Кран шаровый стандартнопроходной, Ду80, PN16 | 1 | LD | |||||||||
| Ютермо 0000.0.0000.000.00 | ||||||||||||
| Название объекта | ||||||||||||
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | |||||||
| Блочный индивидуальный тепловой пункт | Стадия | Лист | Листов | |||||||||
| ГИП | 1 | n | ||||||||||
| Разработал | Спецификация оборудования | ООО "Ютермо" | ||||||||||
Проектировщикам предоставляется спецификация оборудования, применяемого в БТП. Спецификация представляет собой таблицу, в которой по каждому блоку в отдельности указаны: наименование оборудования, количество и завод производитель. В конце спецификации указывается количество шкафов управления и датчиков наружного воздуха.
Скачать пример спецификации
