Тепловой узел в Крымскотатарском академическом театре
На примере ГАУРК Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр
Блочный тепловой пункт состоит из двух блоков отоплния (на 95 кВт и на 37 кВт), блок узла вентиляции (170 кВт) и узла ввода и учета тепловой энергии. Общая тепловая мощность БТП 302 кВт.
Схемы подключения теплового пункта
Схема узла ввода и учёта
Схема подключения теплового пукнта
Оборудование теплового пункта
Узел отопления №1 состоит из оборудования
Оборудование | Количество | Производитель |
---|
Насос Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 2 шт. | Wilo |
Фильтр муфтовый, латунь, DN40, PN25 | 1 шт. | GENEBRE |
Кран шаровый муфтовый, латунь, DN40, PN25 | 5 шт. | LD |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду40, PN25 | 3 шт. | GENEBRE |
Манометр 0-16 бар | 9 шт. | Росма |
Кран для манометра | 9 шт. | Valtec |
Кран шаровый муфтовый, латунь, DN40, PN25 | 4 шт. | LD |
Реле давления 0,3 МПа | 1 шт. | Росма |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 4 шт. | Росма |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15, PN25 | 5 шт. | LD |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15, PN25 | 1 шт. | LD |
Двухходовой регулирующий клапан, отопление DN25, Kvs=6,3 | 1 шт. | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 шт. | Вогез |
Датчик температуры | 2 шт. | |
Защитная гильза | 2 шт. | |
Узел отопления №2 состоит из оборудования
Оборудование | Количество | Производитель |
---|
Насос Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 2 шт. | Wilo |
Фильтр муфтовый, латунь, DN32, PN25 | 1 шт. | GENEBRE |
Кран шаровый муфтовый, латунь, DN32, PN25 | 5 шт. | LD |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 3 шт. | GENEBRE |
Манометр 0-16 бар | 9 шт. | Росма |
Кран для манометра | 9 шт. | Valtec |
Кран шаровый муфтовый, латунь, DN32, PN25 | 4 шт. | LD |
Реле давления 0,3 МПа | 1 шт. | Росма |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 4 шт. | Росма |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15, PN25 | 5 шт. | LD |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15, PN25 | 1 шт. | LD |
Двухходовой регулирующий клапан, отопление DN25, Kvs=2,5 | 1 шт. | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 шт. | Вогез |
Датчик температуры | 2 шт. | |
Защитная гильза | 2 шт. | |
Узел вентиляции состоит из оборудования
Оборудование | Количество | Производитель |
---|
Насос Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 2 шт. | Wilo |
Фильтр фланцевый DN65, PN16 | 1 шт. | Tecofi |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 5 шт. | LD |
Клапан обратный межфланцевый, корпус-чугун Ду 65 | 3 шт. | GENEBRE |
Манометр 0-16 бар | 9 шт. | Росма |
Кран для манометра | 9 шт. | Valtec |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 4 шт. | LD |
Реле давления 0,3 МПа | 1 шт. | Росма |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 4 шт. | Росма |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15, PN25 | 5 шт. | LD |
Кран шаровый муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду25, PN25 | 1 шт. | LD |
Двухходовой регулирующий клапан, отопление DN40, Kvs=10 | 1 шт. | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 шт. | Вогез |
Датчик температуры | 2 шт. | |
Защитная гильза | 2 шт. | |
Помещение теплового пукнта
Местоположение
Республика Крым, г. Симферополь