Жилой комплекс разной этажности. Было поставлено два тепловых пункта мощностью 853 кВт.
Принципиальная схема теплового пукнта
Первым на схеме тепловой узел системы отопления (независимая схема подключения с теплообменником). Максимальная тепловая нагрузка на СО - 200 кВт. Вторым представлен блок узла ГВС (одноступенчатая схема) и максимальной нагрузкой - 310 кВт.

Оборудование теплового пункта
| Наименование оборудования | Кол-во | Производитель |
|---|---|---|
| Пластинчатый теплообменник ТИ13-27 расчет № 2137-20 | 1 | Теплохит |
| Насос Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 2 | Wilo |
| Клапан обратный межфланцевый, Ду65 | 2 | GENEBRE |
| Фильтр фланцевый Ду65, Ру 1,6 МПа | 1 | Tecofi |
| Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 2 | LD |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 2 | LD |
| Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 6 | LD |
| Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 4 | Росма |
| Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма |
| Манометр 0-16 бар | 14 | Росма |
| Кран для манометра | 14 | |
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | 1 | GENEBRE |
| Реле давления 1,0 МПа | 1 | Росма |
| Двухходовой регулирующий клапан, отопление, DN40, Kvs=16 | 1 | Вогез |
| Электропривод для регулирующего клапана | 1 | Вогез |
| Датчик температуры | 2 | ОВЕН |
| Защитная гильза | 2 | ОВЕН |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 2 | LD |
| Мембранный расширительный бак V=300 л, PN10, Траб=70°С | 1 | Zilmet |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | LD |
| Клапан предохранительный, Pсраб=1,0-12,0 бар | 1 | GENEBRE |
| Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, Ду25 | 1 | Росма |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 2 | LD |
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | 1 | GENEBRE |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 4 | LD |
| Наименование оборудования | Кол-во | Производитель |
|---|---|---|
| Пластинчатый теплообменник ТИ13-31 расчет № 2138-20 | 1 | Теплохит |
| Насос TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 1 | Wilo |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | LD |
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду32, латунь | 1 | GENEBRE |
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду32 | 1 | GENEBRE |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 2 | LD |
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 5 | Росма |
| Манометр 0-16 бар | 10 | Росма |
| Кран для манометра | 10 | |
| Клапан балансировочный, муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 1 | LD |
| Реле давления 0,3 МПа | 1 | .Росма |
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду50, латунь | 1 | GENEBRE |
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду50 | 1 | GENEBRE |
| Кран шаровый, муфтовый, латунь, Ду50, PN25 | 3 | LD |
| Двухходовой регулирующий клапан, DN40, Kvs=25 | 1 | Вогез |
| Электропривод для регулирующего клапана | 1 | Вогез |
| Датчик температуры | 1 | |
| Защитнаяя гильза | 1 | |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 2 | LD |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | LD |
| Кран шаровый стандартнопроходной, Ду65, PN25 | 2 | LD |
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 1 | LD |
| Шкаф управления ШУ АТП | 1 | Овен |
| Датчик температуры наружного воздуха | 1 | Овен |
Расчёт теплообменника для гвс

Расчёт теплообменника для отопления

Помещение теплового пункта
Тепловые узлы проетировались индивидуально под помещение заказчика.

Местоположение
Республика Крым, г. Ялта.
Оборудование
2 БТП общей мощностью 853 кВт.

